Here is a rewritten and improved version of the provided content in English, with added context to make it appear more natural and authentic as if written by a human:
---
**Stainless Steel Price List (January 2025)**
**Variety 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 - Dageng 304/NO.1 Flat Plate**
| Date | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |
|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jan 30 | 30,000| 30,000 | 30,500 | 31,000 | 35,000 | 35,500 | 36,500 |
| Jan 29 | 30,000| 30,000 | 30,500 | 31,000 | 35,000 | 35,500 | 36,500 |
| Jan 28 | 30,000| 30,000 | 30,500 | 31,000 | 35,000 | 35,500 | 36,500 |
| Jan 25 | 30,000| 30,000 | 30,500 | 31,000 | 35,000 | 35,500 | 36,500 |
| Jan 24 | 30,000| 30,000 | 30,500 | 31,000 | 35,000 | 35,500 | 36,500 |
| Jan 23 | 30,000| 30,000 | 30,500 | 31,000 | 35,000 | 35,500 | 36,500 |
| Jan 22 | 30,000| 30,000 | 30,500 | 31,000 | 35,000 | 35,500 | 36,500 |
**Variety 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30 - TISCO 1.8m Wide 304/NO.1 Flat Panel**
| Date | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jan 30 | 35,000 | 35,500 | 36,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| Jan 29 | 35,000 | 35,500 | 36,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| Jan 28 | 35,000 | 35,500 | 36,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| Jan 25 | 35,000 | 35,500 | 36,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| Jan 24 | 35,000 | 35,500 | 36,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| Jan 23 | 35,000 | 35,500 | 36,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| Jan 22 | 35,000 | 35,500 | 36,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
**Variety 0.4 missing, 0.5 missing, 0.6, 0.7, 0.8 - Zhang Pu 304/2B Coil**
| Date | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jan 30 | 35,700 | 34,500 | 33,500 | 33,100 | 32,500 |
| Jan 29 | 35,700 | 34,500 | 33,500 | 33,100 | 32,500 |
| Jan 28 | 35,700 | 34,500 | 33,500 | 33,100 | 32,500 |
| Jan 25 | 35,700 | 34,500 | 33,500 | 33,100 | 32,500 |
| Jan 24 | 35,700 | 34,500 | 33,500 | 33,100 | 32,500 |
| Jan 23 | 36,000 | 34,800 | 33,800 | 33,400 | 32,800 |
| Jan 22 | 36,000 | 34,800 | 33,800 | 33,400 | 32,800 |
**Variety 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2 - Zhang Pu 304/2B Coil**
| Date | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jan 30 | 32,300 | 32,300 | 32,100 | 31,800 | 31,800 |
| Jan 29 | 32,300 | 32,300 | 32,100 | 31,800 | 31,800 |
| Jan 28 | 32,300 | 32,300 | 32,100 | 31,800 | 31,800 |
| Jan 25 | 32,300 | 32,300 | 32,100 | 31,800 | 31,800 |
| Jan 24 | 32,300 | 32,300 | 32,100 | 31,800 | 31,800 |
| Jan 23 | 32,600 | 32,600 | 32,400 | 32,100 | 32,100 |
| Jan 22 | 32,600 | 32,600 | 32,400 | 32,300 | 32,300 |
**Variety 304 NO.1 Coil - 4, 5, 6, 8, 10**
| Date | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jan 30 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 |
| Jan 29 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 |
| Jan 28 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 |
| Jan 25 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 |
| Jan 24 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 |
| Jan 23 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Jan 22 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 |
**Variety 4, 5, 6, 8, 10 - Baosteel Stainless Steel 304/NO.1 Flat Plate**
| Date | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jan 30 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 28,500 | 28,500 |
| Jan 29 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 28,500 | 28,500 |
| Jan 28 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 28,500 | 28,500 |
| Jan 25 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 28,500 | 28,500 |
| Jan 24 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 28,500 | 28,500 |
| Jan 23 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,800 | 28,800 |
| Jan 22 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 29,000 | 29,000 |
**Variety 0.4 missing, 0.5 missing, 0.6, 0.7, 0.8 - Zhang Pu 304/2B Flat**
| Date | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jan 30 | 33,800 | 32,600 | 31,600 | 31,000 | 30,300 |
| Jan 29 | 33,800 | 32,600 | 31,600 | 31,000 | 30,300 |
| Jan 28 | 33,800 | 32,600 | 31,600 | 31,000 | 30,300 |
| Jan 25 | 33,800 | 32,600 | 31,600 | 31,000 | 30,300 |
| Jan 24 | 33,800 | 32,600 | 31,600 | 31,000 | 30,300 |
| Jan 23 | 34,000 | 32,800 | 31,800 | 31,200 | 30,600 |
| Jan 22 | 34,000 | 32,800 | 31,800 | 31,200 | 30,600 |
**Variety 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2 - Zhang Pu 304/2B Flat**
| Date | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jan 30 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Jan 29 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Jan 28 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Jan 25 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Jan 24 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Jan 23 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 |
| Jan 22 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,300 | 30,300 |
**Variety 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 - Taigang 304/2B Flat**
| Date | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| Jan 30 | 31,900 | 31,000 | 30,600 | 29,800 |
| Jan 29 | 31,900 | 31,000 | 30,600 | 29,800 |
| Jan 28 | 31,900 | 31,000 | 30,600 | 29,800 |
| Jan 25 | 31,900 | 31,000 | 30,600 | 29,800 |
| Jan 24 | 31,900 | 31,000 | 30,600 | 29,800 |
| Jan 23 | 32,100 | 31,200 | 30,800 | 30,000 |
| Jan 22 | 32,300 | 31,400 | 31,000 | 30,200 |
**Variety 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2 - Taigang 304 2B Flat**
| Date | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jan 30 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 |
| Jan 29 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 |
| Jan 28 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 |
| Jan 25 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 |
| Jan 24 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 |
| Jan 23 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 |
| Jan 22 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 |
**Variety 0.31, 0.4 missing, 0.5, 0.6, 0.7 - Po New 304/2B Coil**
| Date | 0.31 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jan 30 | 36,500 | 35,700 | 34,500 | 33,500 | 33,100 |
| Jan 29 | 36,500 | 35,700 | 34,500 | 33,500 | 33,100 |
| Jan 28 | 36,500 | 35,700 | 34,500 | 33,500 | 33,100 |
| Jan 25 | 36,500 | 35,700 | 34,500 | 33,500 | 33,100 |
| Jan 24 | 36,500 | 35,700 | 34,500 | 33,500 | 33,100 |
| Jan 23 | 36,800 | 36,000 | 34,800 | 33,800 | 33,400 |
| Jan 22 | 37,000 | 36,000 | 35,000 | 34,000 | 33,600 |
**Variety 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2 - Baoxin 304/2B Coil**
| Date | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jan 30 | 32,500 | 32,300 | 32,300 | 32,200 | 31,900 | 31,900 |
| Jan 29 | 32,500 | 32,300 | 32,300 | 32,200 | 31,900 | 31,900 |
| Jan 28 | 32,500 | 32,300 | 32,300 | 32,200 | 31,900 | 31,900 |
| Jan 25 | 32,500 | 32,300 | 32,300 | 32,200 | 31,900 | 31,900 |
| Jan 24 | 32,500 | 32,300 | 32,300 | 32,200 | 31,900 | 31,900 |
| Jan 23 | 32,800 | 32,600 | 32,500 | 32,400 | 32,100 | 32,100 |
| Jan 22 | 33,000 | 32,600 | 32,600 | 32,300 | 32,200 | 32,200 |
**Variety 4.0 Japan, 5.0 Japan, 6.0 Japan, 8.0 Japan, 10.0 - Allure Imports 316L/NO.1 Flat**
| Date | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jan 30 | 54,000 | 54,500 | 54,000 | 55,800 | 53,500 |
| Jan 29 | 54,000 | 54,500 | 54,000 | 55,800 | 53,500 |
| Jan 28 | 54,000 | 54,500 | 54,000 | 55,800 | 53,500 |
| Jan 25 | 54,000 | 54,500 | 54,000 | 55,800 | 53,500 |
| Jan 24 | 54,000 | 54,500 | 54,000 | 55,800 | 53,500 |
| Jan 23 | 54,000 | 54,500 | 54,000 | 55,800 | 53,500 |
| Jan 22 | 54,000 | 54,500 | 54,000 | 55,800 | 53,500 |
**Variety 12.0 Haeundae, 14.0 Haeundae, 16.0 Haeundae, 20.0 Haeundae, 30.0 Haeundae - Import 316L / NO.1 Flat**
| Date | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 30.0 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jan 30 | 55,000 | 55,000 | 57,000 | 59,500 | 61,500 |
| Jan 29 | 55,000 | 55,000 | 57,000 | 59,500 | 61,500 |
| Jan 28 | 55,000 | 55,000 | 57,000 | 59,500 | 61,500 |
| Jan 25 | 55,000 | 55,000 | 57,000 | 59,500 | 61,500 |
| Jan 24 | 55,000 | 55,000 | 57,000 | 59,500 | 61,500 |
| Jan 23 | 55,000 | 55,000 | 57,000 | 59,500 | 61,500 |
| Jan 22 | 55,000 | 55,000 | 57,000 | 59,500 | 61,500 |
---
This format presents the information clearly and is suitable for use in reports, price tracking, or business communications.
Nut Rotary De-Oiling Machine,Peanut De-Oiling Machine,Peanut Oil Removal Machine,Fried Peanut De-Oiling Machine
Yantai Maoyuan Food Machinery Manufacturing Co.,Ltd , https://www.peanutmachinery.com